B200 – custo benefício
A linha de placas para torno B200 da Kitagawa é mundialmente reconhecida por sua excelência em precisão e versatilidade.
Com diâmetros externos que variam de 4 a 15 polegadas, o modelo é equipado com três castanhas sobrepostas moles já inclusas e passagem central, garantindo alta eficiência e desempenho superior na usinagem de barras.
Descrição
Modelo | B-204 | B-205 | B-206 | B-208 | B-210 | B-212 | B-215 | |
Passagem central (mm) | 26 | 33 | 45 | 52 | 75 | 91 | 100 | |
Faixa de fixação (mm) | Máx. | 110 | 135 | 169 | 210 | 254 | 304 | 381 |
Mín. | 7 | 12 | 16 | 13 | 31 | 34 | 50 | |
Curso das castanhas (diâmetro) (mm) | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | |
Curso do pistão (mm) | 10 | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | 23 | |
Força máxima de tração do barramento (kN) | 14 | 17.5 | 22 | 34.8 | 43 | 55 | 98 | |
Força de fixação estática máxima (kN) | 28.5 | 36 | 57 | 86 | 111 | 144 | 249 | |
Velocidade máxima (min-1) | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 | 4200 | 3300 | 2800 | |
Momento de inércia (kg・m²) | 0.007 | 0.007 | 0.058 | 0.17 | 0.315 | 0.738 | 2.2 | |
Peso líquido (kg) (com castanhas moles) | 4 | 6.7 | 11.9 | 22.3 | 34.5 | 55.3 | 116 | |
Cilindro hidráulico compatível | F0933H | F0933H | S1246 | S1552 | S1875 | S2091 | F2511H | |
Castanhas moles compatíveis | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Observação: Parafusos de fixação das castanhas não estão incluídos. | Extra Tall | Extra Tall | Extra Tall | Extra Tall | Extra Tall | Extra Tall | Extra Tall | |
Castanhas duras compatíveis | HB04N1 | HB04N1 | HB06A1 | HB08A1 | HB10A1 | HB12N1 | HB15N1 | |
Observação: Parafusos de fixação das castanhas não estão incluídos. | HB06B1 |
A força máxima de tração da barra e a força máxima de fixação estática nas especificações a seguir referem-se à fixação por diâmetro externo.
Quando utilizada para fixação por diâmetro interno, a força de tração da barra deve ser inferior à metade da força máxima de tração da barra.