BR – alta precisão
A BR Series representa a evolução e inovação do padrão em placas para torno, combinando alta precisão, passagem ultra-larga e capacidade para operações em alta velocidade.
Com uma precisão de fixação de 0,01 mm T.I.R. ou menos, a BR Series oferece redução do levantamento das castanhas (jaw-lift) e é compatível com as séries Kitagawa B-200 e BB200, garantindo versatilidade e integração perfeita em sistemas existentes.
Projetada para atender às demandas mais exigentes, a BR Series é a escolha ideal para aplicações que requerem precisão extrema, eficiência operacional e alta produtividade.
Descrição
| Modelo | BR05 | BR06 | BR08 | BR10 | BR12 | |
| Passagem central (mm) | 33 | 53 | 66 | 81 | 106 | |
| Faixa de fixação (mm) | Máx. | 135 | 170 | 210 | 254 | 315 |
| Mín. | 7 | 16 | 22 | 31 | 44 | |
| Curso das castanhas (diâmetro) (mm) | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | |
| Curso do pistão (mm) | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | |
| Força máxima de tração da barra (kN) | Fixação externa | 16.6 | 23 | 35 | 49 | 60 |
| Fixação interna | 8.3 | 11.5 | 17.5 | 24.5 | 30 | |
| Força máxima de fixação estática (kN) | Fixação externa | 36 | 58.5 | 90 | 123 | 156 |
| Fixação interna | 18 | 29.3 | 45 | 61.5 | 78 | |
| Velocidade máxima (min⁻¹) | 8000 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | |
| Força de fixação dinâmica na velocidade máxima (kN) | 15.5 | 22.5 | 36 | 44 | 53 | |
| Momento de inércia (kg・m²) | 0.015 | 0.052 | 0.14 | 0.32 | 0.80 | |
| Peso líquido (kg) | 6.2 | 12.8 | 22.2 | 35.8 | 57.0 | |
| Cilindro hidráulico compatível | F0933H | SR1453C | SR1566C | SR1781C | SS2110K | |
| SS1453K | SS1666K | SS1881K | ||||
| Castanhas moles compatíveis Nota: Parafusos de fixação das castanhas não inclusos. | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Extra Tall | Extra Tall | Extra Tall | Extra Tall | Extra Tall | ||
| Small diameter | Small diameter | Small diameter | Small diameter | |||
| gripping | gripping | gripping | gripping | |||
| Castanhas duras compatíveis Nota: Parafusos de fixação das castanhas não inclusos. | HB04N1 | HB06A1 | HB08B1 | HB10AA1 | HB12N1 | |
| HB06B1 | HB08N1 | |||||
| T-nut Plus (opcional) | TN05PLUS | TN06PLUS | TN08PLUS | TN10PLUS | TN12PLUS | |
